お知らせ
データ修正情報
2011/03/14 | 日本医科大学のデータ収録を開始しました。 |
---|---|
2011/03/11 | 愛知医科大学のデータ収録を開始しました。 |
2011/03/08 | 秋田県立大学のデータ収録を開始しました。 |
2011/03/04 | 産業医科大学のデータ収録を開始しました。 |
2011/02/07 | 明星大学のデータ収録を開始しました。 |
2011/01/21 | 高知工業高等専門学校のデータ収録を開始しました。 |
2011/01/17 | 横浜国立大学のデータ収録を開始しました。 |
2011/01/14 | 大阪医科大学のデータ収録を開始しました。 |
2011/01/07 | 常翔学園のデータ収録を開始しました。 |
2010/12/27 | 芝浦工業大学のデータ収録を開始しました。 |
2010/12/16 | 国立環境研究所(NIES)のデータ収録を開始しました。 |
2010/12/14 | 産総研(AIST)のデータ収録を開始しました。 |
2010/12/08 | 兵庫医科大学の外国特許データの収録を開始しました。 |
2010/12/07 | 技術シーズデータを追加収録しました。(275件(12/6)、282件(12/7)) |
2010/12/06 | 東京工芸大学の未公開特許データの収録を開始しました。 |
2010/12/06 | 神戸市立工業高等専門学校の公開特許データの収録を開始しました。 |
2010/12/03 | 技術シーズデータを追加収録しました。(194件(12/2)、228件(12/3)) |
2010/11/12 | 技術シーズデータを追加収録しました。(329件(11/12)) |
2010/11/05 | 技術シーズデータを追加収録しました。(42件(11/4)、615件(11/5)) |
2010/10/29 | 明石工業高等専門学校の未公開特許データの収録を開始しました。 |
2010/10/28 | 武庫川女子大学の公開特許データの収録を開始しました。 |
2010/10/20 | 神戸学院大学の公開特許データの収録を開始しました。 |
2010/10/07 | 技術シーズデータを追加収録しました。(216件(10/06)、502件(10/07)) |
2010/10/04 | 技術シーズデータを追加収録しました。(250件) |
システム機能の追加・修正
2011/03/18 | 電力節減のため、システムを縮退して運転しております。このため、反応速度の劣化等が発生する場合がありますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 |
---|---|
2011/03/14 | 3月11日に発生した東北関東大震災におきまして亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さま、そのご家族に心よりお見舞い申し上げます。また、1日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 |
2011/02/16 | 2月25日(金)18時~27日(日)21時まで法定点検による停電のためサービスを停止いたします。ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了承ください。 |
2010/10/28 | 10/31(日) 9:00~17:00の間、メンテナンスのためワードプラス機能がご利用いただけません。入力キーワードのみの検索は可能です。ご迷惑おかけしますが何卒ご了承ください。 |
お知らせ一覧
2010年度下半期のお知らせ