国内特許検索
該当件数 729件
No. | 出願番号 ▲▼ |
特許番号 ▲▼ |
発明の名称 ▲▼ |
掲載日 ▲▼ |
更新日 ▲▼ |
データ提供機関 ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特願2018-534410 | WO2018034302 | エッジ起因錯視生成装置、エッジ起因錯視生成方法、エッジ起因錯視生成プログラム、印刷媒体、ならびに、記録媒体 | 2021/01/29 | 2021/01/29 | 科学技術振興機構(JST) |
2 | 特願2019-102420 | 特開2020-197810 | 薬剤管理装置、薬剤管理方法及び薬剤管理プログラム | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 佐賀大学 |
3 | 特願2014-056631 | 特許第6292613号 | 背景抽出装置、主成分分析装置及び主成分分析プログラム | 2020/12/18 | 2021/01/25 | 大阪市立大学 |
4 | 特願2016-173205 | 特許第6737502号 |
学習用データ生成方法およびこれを用いた対象空間状態認識方法
|
2020/12/17 | 2021/01/25 | 国立高等専門学校機構 |
5 | 特願2019-548177 | WO2019073923 |
異常品判定方法
|
2020/12/03 | 2020/12/03 | 岐阜大学 |
6 | 特願2019-163861 | 特開2020-077374 |
仮想体の動作制御システム、人体拘束治具、及び仮想体の動作制御方法
|
2020/11/05 | 2020/11/26 | 法政大学 |
7 | 特願2020-130922 | - |
動作計測装置
(未公開特許出願)
|
2020/09/15 | 2020/09/15 | 東京工業大学 |
8 | 特願2018-230300 | 特開2020-091811 |
多コンテンツ描画システム及び多コンテンツ描画方法
|
2020/09/15 | 2020/10/27 | 東京工業大学 |
9 | 特願2019-111977 | 特開2020-112773 |
動的検索可能暗号処理システム
|
2020/08/28 | 2020/11/25 | 情報通信研究機構 |
10 | 特願2019-517698 | WO2018207883 | データ処理装置 | 2020/08/11 | 2020/08/11 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
11 | 特願2019-518822 | WO2018212212 | 画像調整装置、画像調整方法及びプログラム | 2020/08/06 | 2020/08/06 | 鹿児島大学 |
12 | 特願2019-505784 | WO2018168293 | 重み符号固定学習装置 | 2020/08/04 | 2020/08/04 | 北海道大学 |
13 | 特願2019-109456 | 特開2020-201805 | 認証プログラム、認証装置及び認証システム | 2020/07/03 | 2021/01/26 | 福井大学 |
14 | 特願2017-063895 | 特開2018-166194 | クロスバー構造および最適化問題解探索システム | 2020/06/24 | 2020/07/20 | 慶應義塾大学 |
15 | 特願2018-183968 | 特開2020-049140 | 肺門部陰影を抑制した肺結節明瞭化法 | 2020/06/11 | 2020/08/24 | 大分大学 |
16 | 特願2019-525492 | WO2018230615 | 画像処理装置、コンピュータプログラム及び画像補完方法 | 2020/06/05 | 2020/06/05 | 京都大学 |
17 | 特願2018-568608 | WO2018151223 |
細胞評価方法、細胞評価装置、及び細胞評価プログラム
|
2020/05/14 | 2020/05/14 | 京都大学 |
18 | 特願2018-557724 | WO2018116958 |
リアルタイム浸水ハザードマッピングのための現地情報同化装置及び方法並びにプログラム
|
2020/05/14 | 2020/05/14 | 京都大学 |
19 | 特願2018-552962 | WO2018097223 |
ロボット制御システム、機械制御システム、ロボット制御方法、機械制御方法、および記録媒体
|
2020/05/14 | 2020/05/14 | 京都大学 |
20 | 特願2018-559002 | WO2018123559 |
情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
|
2020/05/12 | 2020/05/12 | 京都大学 |
21 | 特願2018-561894 | WO2018131416 |
情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
|
2020/05/12 | 2020/05/12 | 京都大学 |
22 | 特願2018-082878 | 特開2019-191854 | 画像認識装置、人工授粉システム、およびプログラム | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
23 | 特願2018-162774 | 特開2020-034835 |
音声対話システム、音声対話方法、プログラム、学習モデル生成装置及び学習モデル生成方法
|
2020/05/11 | 2020/07/22 | 京都大学 |
24 | 特願2018-096227 | 特開2019-200698 | パケット処理装置及びそのメモリアクセス制御方法 | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
25 | 特願2018-085200 | 特開2019-192003 | 構造物の振幅評価方法 | 2020/05/11 | 2020/11/27 | 京都大学 |
26 | 特願2018-084055 | 特開2019-191936 | 高解像度化装置、高解像度化方法、空間データ高解像度化方法、およびプログラム | 2020/05/11 | 2020/12/22 | 京都大学 |
27 | 特願2018-078597 | 特開2019-185609 | ユーザと端末との対応付け方法および対応付けシステム、および、端末の接続状態の管理方法および管理システム | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
28 | 特願2018-037413 | 特許第6788249号 | 生成装置、生成方法及びプログラム | 2020/05/11 | 2020/12/22 | 京都大学 |
29 | 特願2018-031869 | 特開2019-148876 | 制御装置、データ処理制御方法、及びプログラム | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
30 | 特願2018-010771 | 特開2019-128842 |
コンピュータプログラム、識別装置及び識別方法
|
2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
31 | 特願2018-113326 | 特開2019-215769 | 操作装置及び操作方法 | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
32 | 特願2017-137949 | 特開2019-020966 | 自動証明装置、及びプログラム | 2020/05/08 | 2020/11/27 | 京都大学 |
33 | 特願2017-046496 | 特開2018-151775 | 物理量分布図の作成方法、及び物理量分布図作成装置 | 2020/05/08 | 2020/05/08 | 京都大学 |
34 | 特願2017-021450 | 特開2018-128857 | 量子計算装置及び量子計算方法 | 2020/05/08 | 2020/05/08 | 京都大学 |
35 | 特願2018-154477 | 特開2020-031297 |
PUF回路群,PUF回路群の製造方法,PUF回路の使用方法,及びネットワークシステム
|
2020/05/08 | 2020/07/07 | 京都大学 |
36 | 特願2017-187870 | 特許第6745507号 | パラメータ推定装置、方法、及びプログラム | 2020/04/10 | 2020/09/29 | 京都大学 |
37 | 特願2017-159096 | 特開2019-039941 | 光演算器 | 2020/04/09 | 2020/05/21 | 京都大学 |
38 | 特願2017-159095 | 特許第6707752号 | 光乗算器および光乗算方法 | 2020/04/09 | 2020/07/07 | 京都大学 |
39 | 特願2016-017419 | 特許第6622098号 |
不変条件生成装置、コンピュータプログラム、不変条件生成方法、プログラムコード製造方法
|
2020/04/08 | 2020/05/21 | 京都大学 |
40 | 特願2019-507706 | WO2018174088 | コミュニケーション解析装置およびそれに使用される測定・フィードバック装置、インタラクション装置 | 2020/03/23 | 2020/08/25 | 東京工業大学 |
41 | 特願2019-110453 | 特開2019-220176 | 画像処理装置及び方法 | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
42 | 特願2018-120654 | 特許第6583841号 | 情報通信装置、情報通信方法及び情報通信プログラム | 2020/02/25 | 2020/06/05 | 佐賀大学 |
43 | 特願2018-112372 | 特開2019-215688 | 自動キャリブレーションを行う視線計測装置、視線計測方法および視線計測プログラム | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 神戸大学 |
44 | 特願2018-109495 | 特開2019-212159 | モデリングシステム | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 静岡大学 |
45 | 特願2018-114944 | 特開2019-219764 | 情報検索システム | 2020/02/25 | 2020/12/21 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
46 | 特願2018-566778 | WO2018146934 | 力覚発生装置 | 2020/02/25 | 2020/02/25 | 北海道大学 |
47 | 特願2013-080862 | 特許第6198107号 |
三次元構造物の製造方法、三次元構造物の製造装置、及び、プログラム
|
2020/02/14 | 2020/11/19 | 明治大学 |
48 | 特願2015-049529 | 特許第6529025号 | 展開図作成装置、展開図データの作成方法、およびプログラム | 2020/02/14 | 2020/11/19 | 明治大学 |
49 | 特願2017-101014 | 特開2018-195261 | 字形変換コンテンツ生成装置、字形変換コンテンツ生成システム、字形変換コンテンツ生成方法、及びプログラム | 2020/02/14 | 2020/02/21 | 明治大学 |
50 | 特願2018-072745 | 特開2019-185230 | 会話処理装置、会話処理システム、会話処理方法及びプログラム | 2020/02/14 | 2020/12/21 | 明治大学 |
51 | 特願2018-113649 | 特開2019-215794 | 検出方法及び検出装置 | 2020/01/30 | 2020/05/27 | 早稲田大学 |
52 | 特願2018-552972 | WO2018097242 | ネットワーキングシステム | 2020/01/15 | 2020/01/15 | 筑波大学 |
53 | 特願2019-148071 | 特開2019-197236 |
発話訓練システム、発話訓練方法及びプログラム
|
2019/12/06 | 2020/03/18 | 甲南大学 |
54 | 特願2018-553650 | 特許第6765686号 | ニューロン回路、システムおよびスイッチ回路 | 2019/11/26 | 2020/10/27 | 科学技術振興機構(JST) |
55 | 特願2018-055034 | 特開2019-168837 |
処理装置、処理方法、及びプログラム
|
2019/11/26 | 2020/01/29 | 科学技術振興機構(JST) |
56 | 特願2018-082354 | 特開2019-191815 | プログラム、情報記憶媒体及びクラスタリング装置 | 2019/11/25 | 2020/01/28 | 東京農工大学 |
57 | 特願2018-552951 | WO2018097211 |
画像復元装置、方法、及びプログラム
|
2019/11/25 | 2020/01/09 | 東京理科大学 |
58 | 特願2019-117078 | 特開2021-005745 |
秘密データの通信方法、秘密データの通信プログラム及び秘密データの通信システム
|
2019/11/14 | 2021/02/26 | 会津大学 |
59 | 特願2018-545747 | WO2018074556 |
質感表現評価装置、質感表現評価方法、質感表現評価プログラムおよび質感表現回答シート
|
2019/10/28 | 2020/01/08 | 電気通信大学 |
60 | 特願2018-019251 | 特開2019-139300 | ニューラル電子回路 | 2019/10/25 | 2020/01/15 | 北海道大学 |
61 | 特願2019-015086 | 特開2020-123189 |
立体構造判定装置、立体構造判定方法、立体構造の判別器学習装置、立体構造の判別器学習方法及びプログラム
|
2019/10/18 | 2020/12/21 | 東京工業大学 |
62 | 特願2018-032481 | 特開2019-148925 | 行動分析システム | 2019/10/02 | 2020/01/27 | 山口TLO |
63 | 特願2018-014470 | 特開2019-133375 | 知識情報閲覧システム、知識情報閲覧方法及びプログラム | 2019/09/27 | 2020/12/21 | 神奈川大学 |
64 | 特願2018-543871 | WO2018066467 | 生体特徴盗撮防止装着具及び盗撮防止方法 | 2019/08/27 | 2019/12/24 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
65 | 特願2018-538442 | WO2018047863 | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | 2019/08/27 | 2020/01/08 | 電気通信大学 |
66 | 特願2013-066768 | 特許第6145766号 |
解探索システム、解探索プログラム
|
2019/08/23 | 2019/10/02 | 理化学研究所 |
67 | 特願2014-113244 | 特許第6395251号 | 光学顕微鏡システムおよびスクリーニング装置 | 2019/08/23 | 2019/10/02 | 理化学研究所 |
68 | 特願2011-042814 | 特許第5802916号 | 感覚データ識別装置及びプログラム | 2019/08/19 | 2019/09/30 | 理化学研究所 |
69 | 特願2018-527609 | WO2018012487 |
予測装置、パラメータ集合生産方法及びプログラム
|
2019/07/26 | 2020/01/15 | 熊本大学 |
70 | 特願2018-564479 | WO2018139237 | 画像処理方法 | 2019/06/27 | 2020/01/06 | 産総研 |
71 | 特願2014-527960 | 特許第6270157号 |
画像処理システムおよび画像処理方法
|
2019/06/27 | 2019/07/22 | 産総研 |
72 | 特願2018-001656 | 特開2019-121256 |
学習システム及び学習方法
|
2019/06/13 | 2019/12/25 | 情報通信研究機構 |
73 | 特願2019-041328 | 特開2020-144652 | 介護補助プログラム、介護補助装置、介護補助方法及び介護補助システム | 2019/06/12 | 2021/01/26 | 福井大学 |
74 | 特願2019-052179 | 特開2020-155912 | 照明装置、照明方法および照明システム | 2019/06/12 | 2021/01/26 | 福井大学 |
75 | 特願2019-001419 | 特開2020-112887 | 伐採状況調査用データ作成方法及び伐採状況調査用データ作成装置 | 2019/05/24 | 2020/11/27 | 信州大学 |
76 | 特願2019-055513 | 特開2020-155060 | 結球野菜の結球中心の認識方法、認識装置、および収穫機 | 2019/05/24 | 2021/01/25 | 信州大学 |
77 | 特願2018-510679 | WO2017175867 |
触覚情報変換装置、触覚情報変換方法、および、触覚情報変換プログラム
|
2019/05/10 | 2020/01/21 | 科学技術振興機構(JST) |
78 | 特願2018-510680 | 特許第6703688号 |
触覚情報変換装置、触覚情報変換方法、および、触覚情報変換プログラム、並びに、素子配置構造体
|
2019/05/10 | 2020/07/03 | 科学技術振興機構(JST) |
79 | 特願2018-518385 | WO2017200088 | ニューラルネットワーク回路及びニューラルネットワーク集積回路 | 2019/05/10 | 2020/06/09 | 東京工業大学 |
80 | 特願2018-511979 | 特許第6628341号 |
意思解読装置及び意思伝達支援装置
|
2019/05/09 | 2020/01/28 | 産総研 |
81 | 特願2017-164480 | 特開2019-041582 | 植物の生産方法 | 2019/04/25 | 2020/01/08 | 大阪府立大学 |
82 | 特願2017-164726 | 特開2019-045905 | 挙動予測システム及び挙動予測方法 | 2019/04/22 | 2020/01/17 | 早稲田大学 |
83 | 特願2018-141910 | 特許第6474179号 | 学習データセット作製方法、並びに、物体認識及び位置姿勢推定方法 | 2019/03/22 | 2019/06/21 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
84 | 特願2017-154009 | 特許第6532042号 |
自動注射装置
|
2019/03/22 | 2019/07/19 | 弘前大学 |
85 | 特願2017-104533 | 特開2018-200210 | 加圧位置センサ,加圧位置検出方法,加圧位置検出装置および符号化織物 | 2019/02/25 | 2020/01/06 | 山梨大学 |
86 | 特願2017-142577 | 特開2019-023790 | 死亡予測装置及び死亡予測プログラム | 2019/02/25 | 2019/12/26 | 横浜市立大学 |
87 | 特願2017-193211 | 特開2019-021285 | 情報処理システム、情報処理方法及びプログラム | 2019/02/25 | 2020/01/08 | 電気通信大学 |
88 | 特願2018-117026 | 特開2019-219928 | 画像処理装置、画像処理方法、及び画像処理プログラム | 2019/02/05 | 2020/05/27 | 筑波大学 |
89 | 特願2017-565666 | 特許第6681081号 | 乱数列生成装置、量子暗号送信機及び量子暗号通信システム | 2019/01/24 | 2020/05/27 | 北海道大学 |
90 | 特願2018-500181 | WO2017141997 | 特徴量変換モジュール、パターン識別装置、パターン識別方法、およびプログラム | 2019/01/24 | 2020/01/08 | 電気通信大学 |
91 | 特願2018-503400 | WO2017150672 |
乱数発生装置、乱数発生方法及びコンピュータプログラム
|
2019/01/22 | 2020/01/21 | 京都大学 |
92 | 特願2018-207876 | 特開2020-077017 |
歩容解析装置
|
2018/12/14 | 2020/09/23 | 大阪市立大学 |
93 | 特願2015-179839 | 特許第6597958号 | 矛盾作成装置、方法、及びプログラム | 2018/11/22 | 2019/11/21 | 京都大学 |
94 | 特願2015-214659 | 特許第6558696号 | 単語対応付け装置、機械翻訳学習装置、方法、及びプログラム | 2018/11/22 | 2019/08/23 | 京都大学 |
95 | 特願2015-125914 | 特許第6355206号 | カメラキャリブレーション方法、カメラキャリブレーション装置及びカメラキャリブレーションプログラム | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
96 | 特願2015-100347 | 特許第6347519号 | 推移矛盾収集装置、方法、及びプログラム | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
97 | 特願2015-098252 | 特許第6384961号 | カメラキャリブレーション装置、カメラキャリブレーション方法、カメラキャリブレーションプログラム及び記録媒体 | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
98 | 特願2015-097380 | 特許第6608165号 | 画像処理装置及び方法、並びにコンピュータプログラム | 2018/11/22 | 2020/01/21 | 京都大学 |
99 | 特願2016-173862 | 特許第6461058号 |
音声対話装置および音声対話装置を用いた自動対話方法
|
2018/11/22 | 2019/02/22 | 京都大学 |
100 | 特願2016-231278 | 特許第6603197号 |
連続値最適化問題の非線形最適化プログラム、経路探索プログラム、及び経路探索装置
|
2018/11/22 | 2019/11/21 | 京都大学 |