国内特許検索
該当件数 442件
No. | 出願番号 ▲▼ |
特許番号 ▲▼ |
発明の名称 ▲▼ |
掲載日 ▲▼ |
更新日 ▲▼ |
データ提供機関 ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特願2019-558258 | WO2019111964 | 画像表示装置、画像表示方法、及び画像表示システム | 2021/01/27 | 2021/01/27 | 筑波大学 |
2 | 特願2019-104866 | 特開2020-198396 |
バッテリレス電子デバイス及び伝送システム
|
2021/01/20 | 2021/02/26 | 早稲田大学 |
3 | 特願2019-548817 | WO2019078343 | 暗号化制御システム、暗号化制御方法及び暗号化制御プログラム | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 電気通信大学 |
4 | 特願2019-549246 | WO2019078117 | 光信号送信システム | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 大阪府立大学 |
5 | 特願2018-080849 | 特開2019-192986 | 表示制御装置、表示制御方法及び表示制御プログラム | 2020/12/09 | 2020/12/17 | 早稲田大学 |
6 | 特願2007-021711 | 特許第4253726号 | ネットワーク回線網を利用するTV会議システム | 2020/11/02 | 2020/11/27 | 原子力機構 |
7 | 特願2019-010703 | 特開2020-118871 |
視線表示方法及び視線表示装置
|
2020/09/15 | 2020/12/21 | 東京工業大学 |
8 | 特願2018-122538 | 特開2020-005114 | 遠隔制御装置、遠隔制御システム、遠隔制御方法及び遠隔制御プログラム | 2020/09/10 | 2020/09/23 | 東海大学 |
9 | 特願2019-000422 | 特開2020-109370 | 周波数変換を用いた視野外障害物検知システム | 2020/08/28 | 2020/11/20 | 早稲田大学 |
10 | 特願2020-002348 | 特開2020-118963 | ヘッドマウントディスプレイ | 2020/08/27 | 2020/12/21 | 東京農工大学 |
11 | 特願2019-511090 | WO2018186046 | 映像生成装置及び映像生成方法 | 2020/08/11 | 2020/08/11 | 福井大学 |
12 | 特願2019-517552 | WO2018207613 |
撮像システム、及び撮像方法
|
2020/08/11 | 2020/08/11 | 東京工業大学 |
13 | 特願2019-529060 | WO2019013023 | 情報伝送システム | 2020/08/07 | 2020/08/07 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
14 | 特願2019-509614 | WO2018180808 | 撮像装置及び画像処理装置 | 2020/08/07 | 2020/08/07 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
15 | 特願2019-518822 | WO2018212212 | 画像調整装置、画像調整方法及びプログラム | 2020/08/06 | 2020/08/06 | 鹿児島大学 |
16 | 特願2012-046248 | 特許第6010812号 |
無線通信利用状況測定装置及び測定方法
|
2020/07/07 | 2020/07/21 | 信州大学 |
17 | 特願2016-208746 | 特開2018-074246 | 光位相同期回路 | 2020/06/11 | 2020/07/07 | 大分大学 |
18 | 特願2018-105113 | 特開2019-211245 | 近傍界測定装置及び近傍界測定方法 | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
19 | 特願2018-096227 | 特開2019-200698 | パケット処理装置及びそのメモリアクセス制御方法 | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
20 | 特願2018-110162 | 特開2019-213148 | 無線通信システムの置局設計方法、置局設計装置および置局設計プログラム | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
21 | 特願2018-103999 | 特開2019-208188 | 通信システム、トラヒック制御装置及びトラヒック制御方法 | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
22 | 特願2018-233794 | 特開2020-017938 | 無線通信システムおよび無線通信方法 | 2020/05/11 | 2020/06/12 | 京都大学 |
23 | 特願2018-127735 | 特開2020-010115 | 無線通信システム、無線通信方法および無線基地局 | 2020/05/11 | 2020/06/17 | 京都大学 |
24 | 特願2018-001877 | 特許第6786041号 | 移動通信システム、制御装置、方法およびプログラム | 2020/05/11 | 2020/12/22 | 京都大学 |
25 | 特願2017-074257 | 特許第6792267号 | 無線基地局制御方法および無線基地局制御装置 | 2020/05/08 | 2020/12/22 | 京都大学 |
26 | 特願2017-039126 | 特許第6714279号 | 通信制御方法、通信システム及び事前学習補助装置 | 2020/05/08 | 2020/07/22 | 京都大学 |
27 | 特願2018-154477 | 特開2020-031297 |
PUF回路群,PUF回路群の製造方法,PUF回路の使用方法,及びネットワークシステム
|
2020/05/08 | 2020/07/07 | 京都大学 |
28 | 特願2017-149463 | 特開2019-029914 | 無線通信切替方法、無線通信切替装置および無線通信切替プログラム | 2020/04/13 | 2020/05/21 | 京都大学 |
29 | 特願2017-099702 | 特許第6775200号 | 無線通信システムおよび無線通信方法 | 2020/04/13 | 2020/11/27 | 京都大学 |
30 | 特願2017-205001 | 特開2019-080147 | マイクロ波送信装置 | 2020/04/09 | 2020/05/21 | 京都大学 |
31 | 特願2017-249829 | 特開2019-117969 |
通信装置及び通信方法
|
2020/04/08 | 2020/05/21 | 京都大学 |
32 | 特願2019-204327 | 特許第6737480号 |
推定装置、推定方法及びプログラム
|
2020/03/25 | 2020/09/23 | 福岡大学 |
33 | 特願2019-505900 | WO2018168562 | トランスデューサアレイ、光音響プローブ、及び光音響計測装置 | 2020/03/24 | 2020/03/24 | 東北大学 |
34 | 特願2019-110453 | 特開2019-220176 | 画像処理装置及び方法 | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
35 | 特願2018-112372 | 特開2019-215688 | 自動キャリブレーションを行う視線計測装置、視線計測方法および視線計測プログラム | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 神戸大学 |
36 | 特願2018-142788 | 特開2020-022006 | 表示撮像装置 | 2020/02/25 | 2020/07/03 | 東京工業大学 |
37 | 特願2019-128944 | 特許第6704080号 | 館内携帯用可視光通信装置及び可視光通信システム | 2020/02/18 | 2020/07/03 | 信州大学 |
38 | 特願2019-124935 | 特許第6679796号 | 光照射装置、光通信システム、及び光照射方法 | 2020/02/18 | 2020/06/09 | 信州大学 |
39 | 特願2018-113649 | 特開2019-215794 | 検出方法及び検出装置 | 2020/01/30 | 2020/05/27 | 早稲田大学 |
40 | 特願2018-055033 | 特開2019-169805 |
データ処理装置、データ処理システム、データ処理方法、及びプログラム
|
2019/11/26 | 2020/01/29 | 科学技術振興機構(JST) |
41 | 特願2018-561832 | WO2018131288 |
電子回路及びイメージング回路並びに検出/受光方法
|
2019/11/25 | 2020/01/15 | 北海道大学 |
42 | 特願2018-552951 | WO2018097211 |
画像復元装置、方法、及びプログラム
|
2019/11/25 | 2020/01/09 | 東京理科大学 |
43 | 特願2019-050959 | 特開2020-154075 |
ディスプレイ装置
|
2019/11/18 | 2021/01/26 | 東京工業大学 |
44 | 特願2019-117078 | 特開2021-005745 |
秘密データの通信方法、秘密データの通信プログラム及び秘密データの通信システム
|
2019/11/14 | 2021/02/26 | 会津大学 |
45 | 特願2018-537413 | WO2018043673 | 表示装置及び空中像の表示方法 | 2019/10/25 | 2019/12/25 | 宇都宮大学 |
46 | 特願2018-032475 | 特開2019-149648 | プロジェクションシステム | 2019/10/02 | 2020/01/27 | 山口TLO |
47 | 特願2018-545055 | WO2018070487 |
空間音響生成装置、空間音響生成システム、空間音響生成方法、および、空間音響生成プログラム
|
2019/08/27 | 2020/01/21 | 科学技術振興機構(JST) |
48 | 特願2018-537587 | 特許第6803620号 | 量子暗号鍵出力装置、量子暗号鍵通信システム及び量子暗号鍵出力方法 | 2019/07/26 | 2021/01/25 | 北海道大学 |
49 | 特願2019-076967 | 特開2020-178156 |
時分割多元接続方式による無線通信システム及び無線通信方法
|
2019/07/25 | 2021/02/25 | 金沢工業大学 |
50 | 特願2017-232209 | 特開2019-101765 | 移動体の追従画像提示システム | 2019/07/24 | 2020/01/17 | 早稲田大学 |
51 | 特願2018-001656 | 特開2019-121256 |
学習システム及び学習方法
|
2019/06/13 | 2019/12/25 | 情報通信研究機構 |
52 | 特願2019-004524 | 特開2020-113926 |
スモールセルネットワークへの無線接続システム及び方法
|
2019/06/13 | 2020/11/25 | 情報通信研究機構 |
53 | 特願2017-141304 | 特開2019-020663 |
立体ディスプレイ
|
2019/06/13 | 2019/12/25 | 情報通信研究機構 |
54 | 特願2012-082528 | 特許第5943273号 |
立体ディスプレイ
|
2019/06/13 | 2019/06/21 | 情報通信研究機構 |
55 | 特願2014-136200 | 特許第6060417号 |
立体ディスプレイ
|
2019/06/13 | 2019/06/21 | 情報通信研究機構 |
56 | 特願2019-052179 | 特開2020-155912 | 照明装置、照明方法および照明システム | 2019/06/12 | 2021/01/26 | 福井大学 |
57 | 特願2018-518315 | 特許第6532606号 | 位置推定装置 | 2019/05/09 | 2019/07/19 | 関西大学 |
58 | 特願2018-514561 | WO2017188141 |
オーディオ信号処理装置、オーディオ信号処理方法、およびオーディオ信号処理プログラム
|
2019/05/09 | 2020/01/06 | 富山大学 |
59 | 特願2018-240708 | 特開2020-102805 | 一括情報収集システムおよび信号分離方法および信号分離装置 | 2019/03/25 | 2020/11/27 | 信州大学 |
60 | 特願2018-233953 | 特開2019-110533 | 無線通信伝送方法および無線端末装置 | 2019/03/25 | 2020/01/21 | 信州大学 |
61 | 特願2017-102881 | 特許第6487963号 | 位置推定装置 | 2019/02/25 | 2019/04/19 | 関西大学 |
62 | 特願2017-565666 | 特許第6681081号 | 乱数列生成装置、量子暗号送信機及び量子暗号通信システム | 2019/01/24 | 2020/05/27 | 北海道大学 |
63 | 特願2018-134077 | 特開2020-014079 | 音響システム | 2019/01/17 | 2020/06/05 | 大阪産業大学 |
64 | 特願2018-207876 | 特開2020-077017 |
歩容解析装置
|
2018/12/14 | 2020/09/23 | 大阪市立大学 |
65 | 特願2015-245290 | 特許第6632364号 |
伝搬路推定方法
|
2018/11/22 | 2020/02/20 | 京都大学 |
66 | 特願2015-242046 | 特許第6630559号 | 無線通信システム | 2018/11/22 | 2020/01/28 | 京都大学 |
67 | 特願2015-215003 | 特許第6652760号 |
通信方法及び通信機
|
2018/11/22 | 2020/03/19 | 京都大学 |
68 | 特願2015-146964 | 特許第6440076号 | 無線通信システムおよび無線通信方法 | 2018/11/22 | 2019/01/21 | 京都大学 |
69 | 特願2015-125914 | 特許第6355206号 | カメラキャリブレーション方法、カメラキャリブレーション装置及びカメラキャリブレーションプログラム | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
70 | 特願2015-098252 | 特許第6384961号 | カメラキャリブレーション装置、カメラキャリブレーション方法、カメラキャリブレーションプログラム及び記録媒体 | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
71 | 特願2015-028801 | 特許第6327567号 | アンテナ装置及び電磁波伝送方法 | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
72 | 特願2015-018453 | 特許第6284199号 | 無線通信システムおよび無線通信制御方法 | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
73 | 特願2015-006018 | 特許第6265501号 | 通信制御方法、通信システム及び通信装置 | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 京都大学 |
74 | 特願2016-241637 | 特開2018-098653 |
送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
|
2018/11/22 | 2020/01/21 | 京都大学 |
75 | 特願2016-002695 | 特許第6619234号 |
送信装置、送信方法および受信装置
|
2018/11/22 | 2020/01/21 | 京都大学 |
76 | 特願2016-239288 | 特開2018-098563 | 無線通信システム、無線機、および、プログラム | 2018/11/22 | 2020/01/21 | 京都大学 |
77 | 特願2016-136033 | 特許第6468607号 | 光演算器 | 2018/11/22 | 2019/02/22 | 京都大学 |
78 | 特願2016-136031 | 特許第6631921号 | 光演算器 | 2018/11/22 | 2020/01/28 | 京都大学 |
79 | 特願2016-118188 | 特許第6579447号 | 無線通信システムおよび無線通信方法 | 2018/11/22 | 2019/10/23 | 京都大学 |
80 | 特願2016-118189 | 特許第6544585号 | 無線通信システムおよび無線通信方法 | 2018/11/22 | 2019/08/23 | 京都大学 |
81 | 特願2016-032343 | 特許第6474136号 | 通信装置及び無線通信方法 | 2018/11/22 | 2019/03/22 | 京都大学 |
82 | 特願2017-522286 | WO2016195085 | 通信方法及び通信機 | 2018/11/21 | 2020/01/21 | 京都大学 |
83 | 特願2006-242187 | 特許第5016279号 | データ通信システム、データ送信装置およびデータ送信方法 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 京都大学 |
84 | 特願2013-264409 | 特許第6085885号 | ユーザ行動最適化装置及び方法 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 京都大学 |
85 | 特願2013-253647 | 特許第6083608号 | 無線通信システム、統合端末装置、アクセスポイント、及び無線通信方法 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 京都大学 |
86 | 特願2013-108313 | 特許第6103701号 | 無線通信システム、集中制御局及び無線通信方法 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 京都大学 |
87 | 特願2014-144344 | 特許第6156936号 | 無線通信システム及び無線通信方法 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 京都大学 |
88 | 特願2014-040878 | 特許第6146866号 | 無線通信装置及び無線通信方法 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 京都大学 |
89 | 特願2016-237624 | 特開2018-092528 | チャットシステム、管理装置、端末装置、宛先選択支援方法および宛先選択支援プログラム | 2018/09/21 | 2020/01/08 | 電気通信大学 |
90 | 特願2018-155651 | 特開2020-031327 |
レンズレス撮像装置
|
2018/09/19 | 2020/07/03 | 東京工業大学 |
91 | 特願2018-134091 | 特開2020-014084 |
ナビゲーション装置およびナビゲーション方法
|
2018/07/24 | 2020/06/09 | 筑波大学 |
92 | 特願2018-136222 | 特開2020-014160 |
透過型ヘッドマウントディスプレイ装置及びプログラム
|
2018/07/24 | 2020/06/09 | 筑波大学 |
93 | 特願2017-252755 | 特開2019-121809 | 無線機および無線通信周波数同期確立方法 | 2018/07/13 | 2020/01/21 | 信州大学 |
94 | 特願2018-112206 | 特開2019-216347 |
シミュレータ、サーバ、評価システム、評価プログラム、及び評価方法
|
2018/06/28 | 2020/05/27 | 筑波大学 |
95 | 特願2012-014181 | 特許第5900850号 |
ディジタル通信の伝送路符号の送受信装置、ディジタル通信の伝送路符号の送受信方法、及びこの送受信装置又は送受信方法に用いる符号の生成方法
|
2018/06/25 | 2018/07/19 | 慶應義塾大学 |
96 | 特願2017-120278 | 特許第6746139号 |
携帯端末を用いた察知エージェントシステム、察知エージェントシステムにおける機械学習方法、及びこれを実施するためのプログラム
|
2018/06/20 | 2020/09/23 | 会津大学 |
97 | 特願2018-023317 | 特開2019-139103 | 画像投影装置 | 2018/06/13 | 2020/01/15 | 福井大学 |
98 | 特願2018-021435 | 特開2019-139030 | 3次元計測対象物体の表面に計測結果関連情報を投影する方法および装置 | 2018/06/13 | 2020/01/15 | 福井大学 |
99 | 特願2014-170850 | 特許第6395296号 |
視聴者注目情報提供システム、並びに情報提供装置及びそのプログラム
|
2018/05/29 | 2018/10/30 | 芝浦工業大学 |
100 | 特願2017-509300 | 特許第6696647号 | 測長素子及び固体撮像装置 | 2018/05/24 | 2020/07/02 | 静岡大学 |