Search of Japanese Patents
* Published Japanese patents only
Hits 487 results
No. | Application number ▲▼ |
Gazette No ▲▼ |
Title ▲▼ |
Release Date ▲▼ |
Update Date ▲▼ |
Information Provider ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2019-539500 | WO2019044780 |
(In Japanese)
低誘虫発光装置、表示装置、低誘虫発光方法及び表示方法
|
Dec 22, 2020 | Dec 22, 2020 | HAMAMATSU UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE |
2 | P2019-551215 | WO2019082942 |
(In Japanese)
植物のストレスの検出方法及び植物における発光タンパク質の検出方法
|
Dec 22, 2020 | Dec 22, 2020 | University of Tsukuba |
3 | P2019-539478 | WO2019044739 |
(In Japanese)
蛍光体及びその利用
|
Dec 22, 2020 | Dec 22, 2020 | Kyoto Institute of Technology |
4 | P2019-550354 | WO2019087988 |
(In Japanese)
構造体と細胞塊を連結した構築物
|
Dec 22, 2020 | Dec 22, 2020 | Public University Corporation Yokohama City University |
5 | P2019-084543 | P2020-178632A |
(In Japanese)
遺伝子改変非ヒト動物及びその作製方法
|
Dec 2, 2020 | Dec 2, 2020 | Nagoya City University |
6 | P2019-005418 | P2020-110130A | PLANT GROWTH ADJUSTMENT COMPOSITION AND PLANT GROWTH ADJUSTMENT METHOD | Aug 28, 2020 | Nov 19, 2020 | HIROSAKI UNIVERSITY |
7 | P2019-537621 | WO2019039438 | (In Japanese) 非ヒト哺乳類の脳梗塞モデルによる観察方法及び非ヒト哺乳類の脳梗塞モデルによる観察装置 | Aug 28, 2020 | Aug 28, 2020 | Mie University |
8 | P2019-514676 | WO2018199318 | (In Japanese) 抗GPC-1抗体 | Aug 6, 2020 | Aug 6, 2020 | Kochi University |
9 | P2019-507029 | WO2018174258 | (In Japanese) 水生動物脱出装置および定置網 | Aug 4, 2020 | Aug 4, 2020 | Tokyo University of Marine Science and Technology |
10 | P2018-178451 | P2020-048432A | TEMPERATURE CONTROL COVER FOR CULTIVATION, AND CULTIVATION SYSTEM | Jul 28, 2020 | Aug 25, 2020 | Nihon University |
11 | P2019-190196 | P2020-065548A |
FEEDING DEVICE AND FEEDING METHOD FOR ARTHROPOD
|
Jul 28, 2020 | Aug 24, 2020 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
12 | P2019-222047 | P2020-092703A | SPERM PRESERVATION SOLUTION AND SPERM PRESERVATION METHOD | Jul 28, 2020 | Oct 23, 2020 | Inter-University Research Insutitute Corporation |
13 | P2019-517614 | WO2018207736 |
(In Japanese)
雄性生殖細胞またはセルトリ細胞にポリヌクレオチドを導入する方法
|
Jul 8, 2020 | Jul 8, 2020 | Kyoto University |
14 | P2017-042392 | P2018-143182A | EEL REARING METHOD | Jun 19, 2020 | Jul 22, 2020 | Kagoshima TLO |
15 | P2018-106085 | P2019-210234A | PLANT IMMUNITY ACTIVATOR | Jun 19, 2020 | Jul 22, 2020 | Kagoshima TLO |
16 | P2019-131369 | P2020-070286A | ROOT SYSTEM FORMATION PROMOTER | Jun 10, 2020 | Sep 23, 2020 | Ryukoku University |
17 | P2019-503152 | WO2018159827 | (In Japanese) 植物ステロイドホルモン(ブラシノライド)様活性をもつ非ステロイド化合物の創製 | May 14, 2020 | May 14, 2020 | Kyoto University |
18 | P2018-082878 | P2019-191854A | IMAGE RECOGNITION DEVICE, ARTIFICIAL POLLINATION SYSTEM, AND PROGRAM | May 11, 2020 | May 11, 2020 | Kyoto University |
19 | P2018-121203 | P2020-000057A | CONTAINER FOR HIGH-THROUGHPUT TEST USING PLANT BODY | May 11, 2020 | Jun 17, 2020 | Kyoto University |
20 | P2016-164169 | P6548124 | MUSHROOM CULTURE MEDIUM LIQUIDS, MUSHROOM CULTURE MEDIA, AND PRODUCTION METHODS OF MUSHROOM CULTURE MEDIUM LIQUIDS, AND MUSHROOM CULTIVATION METHODS | Apr 24, 2020 | May 27, 2020 | KONAN University |
21 | P2014-544591 | P6222665 |
FIBROTIC NON-HUMAN ANIMAL, AND USE THEREOF
|
Apr 6, 2020 | May 20, 2020 | Kyoto University |
22 | P2012-526588 | P5978424 |
(In Japanese)
抗がん剤のスクリーニング方法
|
Apr 2, 2020 | May 20, 2020 | Kyoto University |
23 | P2012-536438 | P5802674 |
(In Japanese)
蛍光共鳴エネルギー移動の原理に基づく一分子型FRETバイオセンサーのリンカー
|
Apr 2, 2020 | May 20, 2020 | Kyoto University |
24 | P2018-161869 | P2020-033308A | REPELLENT | Mar 27, 2020 | Jul 17, 2020 | Ryukoku University |
25 | P2019-501814 | WO2018155596 | (In Japanese) マウス用学習装置、マウス用学習システム及びマウス用学習プログラム | Feb 25, 2020 | Feb 25, 2020 | Niigata University |
26 | P2017-122369 | P6721242 | BIOLOGICAL SAMPLE PRESERVATION CONTAINER | Feb 14, 2020 | Jul 20, 2020 | Meiji University |
27 | P2018-528356 | P6395244 | (In Japanese) 植物ストレス耐性誘導剤 | Jan 15, 2020 | Jan 15, 2020 | Shizuoka University |
28 | P2019-059707 | P2020-156400A |
(In Japanese)
野生動物検出装置
|
Nov 14, 2019 | Oct 22, 2020 | University of Aizu |
29 | P2018-547502 | WO2018079186 | (In Japanese) 維管束液計測センサ、および維管束液計測センサの製造方法 | Oct 30, 2019 | Dec 25, 2019 | Kagawa University |
30 | P2019-037966 | P2019-151631A | PLANT DISEASE CONTROL AGENT AND PLANT DISEASE CONTROL METHOD | Oct 28, 2019 | Jan 27, 2020 | Okayama University |
31 | P2018-032276 | P2019-147749A | ROOT-PARASITIC PLANT CONTROL AGENT AND CONTROL METHOD | Oct 3, 2019 | Jan 29, 2020 | Osaka Prefecture University |
32 | P2019-018138 | P2019-136031A |
SEED PRESERVATION METHOD
|
Oct 3, 2019 | Jan 15, 2020 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
33 | P2017-214231 | P2019-083736A |
IMMUNITY ACTIVATION METHOD OF CRUCIFEROUS PLANT, AND PRODUCTION METHOD OF CRUCIFEROUS PLANT HAVING ACTIVATED IMMUNITY
|
Sep 19, 2019 | Jan 9, 2020 | Tokyo University of Science |
34 | P2018-010715 | P2019-127462A | HAUSTORIUM FORMATION INHIBITOR | Aug 27, 2019 | Jan 14, 2020 | Nara Institute Science and Technology |
35 | P2015-096458 | P6495731 |
BEHAVIOR ANALYSIS METHOD
|
Aug 23, 2019 | Oct 2, 2019 | RIKEN |
36 | P2014-502429 | P6337771 |
(In Japanese)
植物細胞に核酸を導入する方法
|
Aug 21, 2019 | Oct 2, 2019 | RIKEN |
37 | P2009-505097 | P5370890 |
(In Japanese)
細胞周期可視化プローブ
|
Aug 19, 2019 | Sep 30, 2019 | RIKEN |
38 | P2018-532953 | WO2018030208 | (In Japanese) 遺伝子ノックイン細胞の作製方法 | Jul 26, 2019 | Dec 27, 2019 | Tokyo Medical and Dental University |
39 | P2008-001797 | P4976313 |
FISH REARING METHOD
|
Jun 18, 2019 | Jul 22, 2019 | Kanazawa UniversityTLO(KUTLO) |
40 | P2019-055513 | P2020-155060A | (In Japanese) 結球野菜の結球中心の認識方法、認識装置、および収穫機 | May 24, 2019 | Oct 26, 2020 | Shinshu University |
41 | P2018-178097 | P2020-048428A |
TRANSGENIC PLANT AND METHOD FOR MAKING THE SAME
|
May 21, 2019 | Aug 24, 2020 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
42 | P2018-507454 | WO2017164390 | (In Japanese) サバ科魚類未分化生殖細胞結合抗体 | May 9, 2019 | Jan 8, 2020 | Tokyo University of Marine Science and Technology |
43 | P2018-507366 | WO2017164230 | (In Japanese) リン酸化SARM1、抗体、SARM1リン酸化阻害剤、神経変性疾患の予防又は治療薬、スクリーニング方法、SARM1改変体及び使用 | May 9, 2019 | Jan 8, 2020 | Okayama University |
44 | P2017-164480 | P2019-041582A | PLANT PRODUCTION METHOD | Apr 25, 2019 | Jan 8, 2020 | Osaka Prefecture University |
45 | P2018-156040 | P2019-040863A | ACTIVE SPECIES-CONTAINING LIQUID INJECTION DEVICE | Apr 25, 2019 | Jan 14, 2020 | TOHOKU UNIVERSITY |
46 | P2018-215554 | P2020-080663A | SELECTION METHOD AND SELECTION DEVICE FOR TREE SUBJECTED TO THINNING | Mar 25, 2019 | Oct 26, 2020 | Shinshu University |
47 | P2018-120260 | P2019-010094A | SEPARATION METHOD OF MAMMAL SPERM, ARTIFICIAL INSEMINATION METHOD AND EXTERNAL FERTILIZATION METHOD | Feb 25, 2019 | Jan 6, 2020 | HIROSHIMA UNIVERSITY |
48 | P2014-544447 | P6281874 | (In Japanese) 慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法 | Nov 21, 2018 | Nov 21, 2018 | Kyoto University |
49 | P2017-526438 | WO2017002929 |
METHOD FOR ACCELERATING PLANT GROWTH, METHOD FOR PRODUCING PLANT GROWTH ACCELERATOR, AND PROTEIN USED THEREIN
|
Nov 19, 2018 | Jan 15, 2020 | Hokkaido University |
50 | P2015-129487 | P6570031 |
FISHING PLACE PREDICTION DEVICE, FISHING PLACE PREDICTION SYSTEM, MARINE ENVIRONMENT DATA SHARING DEVICE, AND MARINE ENVIRONMENT DATA SHARING SYSTEM
|
Nov 19, 2018 | Sep 30, 2019 | Hokkaido University |
51 | P2017-557787 | P6480015 | (In Japanese) 脱窒装置および水生生物飼育システム | Nov 5, 2018 | Mar 12, 2019 | Tokyo University of Marine Science and Technology |
52 | P2017-554202 | WO2017094885 | (In Japanese) リガンド蛍光センサータンパク質とその使用 | Nov 5, 2018 | Dec 25, 2019 | The University of Tokyo |
53 | P2017-539953 | WO2017047672 | (In Japanese) 生理活性タンパク質の同定方法及びその方法によって得られた生理活性タンパク質 | Nov 5, 2018 | Jan 14, 2020 | Tokyo Institute of Technology |
54 | P2017-555960 | P6700306 | (In Japanese) 受精前の卵細胞、受精卵、及び標的遺伝子の改変方法 | Nov 5, 2018 | Jul 3, 2020 | Japan Science and Technology Agency |
55 | P2018-054746 | P2018-157816A | FUSARIUM BACTERIA-ANTAGONISTIC BACTERIA GROWTH PROMOTING MATERIAL AND PRODUCTION METHOD THEREFOR, AND METHOD FOR INHIBITING GROWTH OF FUSARIUM BACTERIA | Nov 2, 2018 | Jan 14, 2020 | Gifu University |
56 | P2017-042163 | P2018-145136A | AGENT FOR CONTROLLING THE FUNCTIONS OF POTASSIUM ION TRANSPORTERS OF PLANTS AND PLANT GROWTH METHOD | Nov 1, 2018 | Jan 9, 2020 | TOHOKU UNIVERSITY |
57 | P2017-038614 | P2018-143112A | FACILITY AND METHOD FOR EVALUATING ANIMAL'S BEHAVIOR | Nov 1, 2018 | Dec 25, 2019 | Tottori University |
58 | P2017-043542 | P2018-143195A | AQUATIC LIFE REARING SYSTEM AND AQUATIC LIFE REARING METHOD | Nov 1, 2018 | Jan 20, 2020 | KAGOSHIMA UNIVERSITY |
59 | P2017-043136 | P2018-143188A | IPOMOEA BATATAS SEEDLING AND PREPARATION METHOD THEREOF, AS WELL AS IPOMOEA BATATAS CULTIVATION METHOD | Oct 25, 2018 | Jan 7, 2020 | Kagoshima TLO |
60 | P2017-534404 | WO2017026383 |
(In Japanese)
肺特異的にヒトEGFRを発現する非ヒト哺乳類のトランスジェニック動物
|
Sep 21, 2018 | Dec 26, 2019 | Mie University |
61 | P2017-533140 | WO2017022859 | (In Japanese) 変異型サイクリンF-box遺伝子を有する植物 | Aug 31, 2018 | Jan 17, 2020 | University of Tsukuba |
62 | P2017-536761 | P6725154 | (In Japanese) クロロフィル蛍光測定装置 | Aug 31, 2018 | Aug 25, 2020 | Hokkaido University |
63 | P2017-536614 | P6771229 |
(In Japanese)
注射針支持固定具及び注射針器具
|
Aug 31, 2018 | Nov 20, 2020 | Doshisha University |
64 | P2016-235699 | P2018-088875A | LABEL AGENT FOR AQUATIC ORGANISM, AND METHOD FOR LABELING AQUATIC ORGANISM | Jul 27, 2018 | Jan 7, 2020 | Kagoshima TLO |
65 | P2018-005428 | P2019-123044A | HEAD-FORMING VEGETABLE GALEA PROCESSING DEVICE | Jul 13, 2018 | Jan 21, 2020 | Shinshu University |
66 | P2018-061525 | P2019-171274A | METHOD FOR MANUFACTURING CATALYST, AND CATALYST | Jul 13, 2018 | Jan 29, 2020 | Shinshu University |
67 | P2018-054845 | P2019-165650A | CONVEYING DEVICE OF HEAD-FORMING VEGETABLE | Jul 13, 2018 | Jan 29, 2020 | Shinshu University |
68 | P2018-041594 | P2018-148880A | DEVICE AND METHOD FOR PROCESSING HEAD-FORMING VEGETABLE | Jul 13, 2018 | Jan 21, 2020 | Shinshu University |
69 | P2018-041592 | P2018-148879A | HARVESTER OF HEAD-FORMING VEGETABLES | Jul 13, 2018 | Jan 21, 2020 | Shinshu University |
70 | P2014-131154 | P6217980 |
TOMATO SEEDLING RAISING METHOD, SEEDLING RAISING APPARATUS AND PLANT FACTORY
|
Jun 29, 2018 | Jul 19, 2018 | Hiroshima Prefectural Technology Research Institute |
71 | P2016-229380 | P6253125 |
LIVESTOCK FEED SUPPLYING FACILITY, AND LIVESTOCK FEED SUPPLYING METHOD
|
Jun 29, 2018 | Aug 27, 2018 | Hiroshima Prefectural Technology Research Institute |
72 | P2016-229009 | P2018-083789A | ROOT GROWTH PROMOTER | Jun 20, 2018 | Jan 7, 2020 | Ryukoku University |
73 | P2017-209587 | P2018-075000A | CELL CANCER STRAIN AND ANIMAL MODEL OF ONSET OF PRIMARY HEPATIC CANCER | Jun 20, 2018 | Jan 16, 2020 | Kanazawa UniversityTLO(KUTLO) |
74 | P2017-119108 | P2019-000060A | CATARACT INDUCTION METHOD, CATARACT MODEL ORGANISM, SCREENING METHOD FOR CATARACT PREVENTIVE AND THERAPEUTIC, AND CATARACT INDUCER | Jun 13, 2018 | Jan 15, 2020 | University of Fukui |
75 | P2017-508451 | WO2016153019 | (In Japanese) 移植魚の作出方法、移植魚、ハイブリッド魚種の作出方法及びハイブリッド魚種 | May 24, 2018 | Jan 8, 2020 | Tokyo University of Marine Science and Technology |
76 | P2016-536967 | P6736063 | (In Japanese) プラズマ殺菌装置 | May 24, 2018 | Aug 24, 2020 | Saga University TLO |
77 | P2017-550268 | P6347396 | (In Japanese) 新規な複素環含有アミノ酸化合物及びその用途 | May 24, 2018 | Jul 19, 2018 | The University of Tokushima |
78 | P2017-508386 | P6628439 |
(In Japanese)
ストレス耐性付与組成物、ストレス耐性付与方法、ストレス耐性体内増殖方法、及びストレス評価方法
|
May 23, 2018 | Jan 27, 2020 | Saga University TLO |
79 | P2017-504936 | WO2016143458 | (In Japanese) 植物の耐病性、耐塩性及び生産性を向上させる方法、並びにその利用 | May 23, 2018 | Jan 14, 2020 | Nara Institute Science and Technology |
80 | P2016-166073 | P2018-029568A |
WILTING CONDITION PREDICTION SYSTEM AND WILTING CONDITION PREDICTION METHOD
|
Apr 18, 2018 | Jan 6, 2020 | Shizuoka University |
81 | P2016-175465 | P6775242 | METHOD FOR INCREASING A CHLOROGENIC ACID CONTENT OF COMPOSITAE PLANT AND COMPOSITAE PLANT | Apr 18, 2018 | Nov 26, 2020 | University of Tsukuba |
82 | P2017-038155 | P2018-143907A |
WATER QUALITY IMPROVEMENT METHOD AND SHELLFISH GROWTH PROMOTION METHOD
|
Mar 22, 2018 | Jan 6, 2020 | Fukuoka University |
83 | P2017-172054 | P2018-042552A | CAPSICUM ANNUUM WITH HIGH CONTENT OF CAPSIATE AND PRODUCTION METHOD THEREOF | Dec 25, 2017 | Jan 21, 2020 | Shinshu University |
84 | P2014-217469 | P6443973 |
GREENHOUSE
|
Oct 31, 2017 | Jan 21, 2019 | Kyushu Institute of Technology |
85 | P2016-561973 | P6698999 | (In Japanese) ウイルスフリー植物個体の作出方法 | Sep 14, 2017 | Jul 1, 2020 | Iwate University |
86 | P2016-529636 | P6647484 | (In Japanese) 腎特異的にヒトTGFβ1を発現するトランスジェニックマウス、及び組織線維症マウスモデル用のバイオマーカー | Aug 24, 2017 | Feb 20, 2020 | Mie University |
87 | P2016-548529 | WO2016042684 | (In Japanese) 濃縮された生着能をもつ未分化生殖細胞を用いた生殖細胞系列への分化誘導方法 | Aug 16, 2017 | Jan 8, 2020 | Tokyo University of Marine Science and Technology |
88 | P2016-550412 | P6758624 |
(In Japanese)
トマト耐暑性変異体及びその作出方法
|
Jul 20, 2017 | Oct 26, 2020 | University of Tsukuba |
89 | P2016-550137 | P6583737 | (In Japanese) アブシジン酸誘導体 | Jul 20, 2017 | Oct 21, 2019 | Shizuoka University |
90 | P2016-550138 | P6599342 | (In Japanese) アブシナゾール | Jul 20, 2017 | Nov 20, 2019 | Shizuoka University |
91 | P2016-552364 | P6153213 | (In Japanese) トルコギキョウの新品種作出方法 | Jul 13, 2017 | Dec 20, 2017 | KAGOSHIMA UNIVERSITY |
92 | P2016-532490 | P6652763 | (In Japanese) 害虫防除剤、害虫の防除方法、形質転換効率促進剤、及び形質転換効率促進方法 | Jul 7, 2017 | Mar 18, 2020 | Yokohama National University |
93 | P2015-224947 | P6738570 | MANIPULATOR, ROBOT FOR PROCESSING, AND DISTRIBUTED COOPERATIVE PROCESSING SYSTEM | Jun 30, 2017 | Aug 24, 2020 | UTSUNOMIYA UNIVERSITY |
94 | P2015-514858 | P6362011 |
(In Japanese)
アトピー性皮膚炎モデル動物およびその用途
|
Jun 26, 2017 | Aug 27, 2018 | Hyogo College of Medicine |
95 | P2016-527634 | P6462684 | (In Japanese) カルシウム指示遺伝子 | Jun 23, 2017 | Feb 22, 2019 | Japan Science and Technology Agency |
96 | P2015-207010 | P2017-077212A | SCREENING METHOD FOR PEST CONTROL COMPONENT | Jun 14, 2017 | Jan 8, 2020 | Techno Network Shikoku co.,ltd. |
97 | P2016-531427 | WO2016002854 | (In Japanese) 神経幹細胞の増殖の促進に用いられる製剤、神経幹細胞の減少に関連する疾患の予防又は治療に用いられる製剤、シナプス後部形成の促進に用いられる製剤、シナプス後部形成の減少に関連する疾患の予防又は治療に用いられる製剤、及びスクリーニング方法 | Jun 14, 2017 | Dec 27, 2019 | Tokyo Medical and Dental University |
98 | P2016-230757 | P2018-087163A | REFRIGERATION STORAGE LIQUID FOR MOUSE SPERM, AND STORAGE METHOD THEREFOR | Jun 9, 2017 | Jan 14, 2020 | Kumamoto University |
99 | P2017-057691 | P2018-157797A |
BREEDING CONTAINER FOR ARTHROPOD, AND BREEDING TUNING METHOD OF ARTHROPOD
|
Jun 9, 2017 | Jan 15, 2020 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
100 | P2015-204604 | P6548191 | METHOD FOR MANUFACTURING SAP COLLECTION DEVICE | May 29, 2017 | Aug 21, 2019 | Techno Network Shikoku co.,ltd. |