国内特許検索
該当件数 727件
No. | 出願番号 ▲▼ |
特許番号 ▲▼ |
発明の名称 ▲▼ |
掲載日 ▲▼ |
更新日 ▲▼ |
データ提供機関 ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特願2019-102420 | 特開2020-197810 | 薬剤管理装置、薬剤管理方法及び薬剤管理プログラム | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 佐賀大学 |
2 | 特願2019-052179 | 特開2020-155912 | 照明装置、照明方法および照明システム | 2019/06/12 | 2020/10/23 | 福井大学 |
3 | 特願2019-055513 | 特開2020-155060 | 結球野菜の結球中心の認識方法、認識装置、および収穫機 | 2019/05/24 | 2020/10/26 | 信州大学 |
4 | 特願2019-041328 | 特開2020-144652 | 介護補助プログラム、介護補助装置、介護補助方法及び介護補助システム | 2019/06/12 | 2020/09/29 | 福井大学 |
5 | 特願2019-015086 | 特開2020-123189 |
立体構造判定装置、立体構造判定方法、立体構造の判別器学習装置、立体構造の判別器学習方法及びプログラム
|
2019/10/18 | 2020/12/21 | 東京工業大学 |
6 | 特願2019-001419 | 特開2020-112887 | 伐採状況調査用データ作成方法及び伐採状況調査用データ作成装置 | 2019/05/24 | 2020/11/27 | 信州大学 |
7 | 特願2019-111977 | 特開2020-112773 |
動的検索可能暗号処理システム
|
2020/08/28 | 2020/11/25 | 情報通信研究機構 |
8 | 特願2018-230300 | 特開2020-091811 |
多コンテンツ描画システム及び多コンテンツ描画方法
|
2020/09/15 | 2020/10/27 | 東京工業大学 |
9 | 特願2019-163861 | 特開2020-077374 |
仮想体の動作制御システム、人体拘束治具、及び仮想体の動作制御方法
|
2020/11/05 | 2020/11/26 | 法政大学 |
10 | 特願2018-207876 | 特開2020-077017 |
歩容解析装置
|
2018/12/14 | 2020/09/23 | 大阪市立大学 |
11 | 特願2018-185931 | 特開2020-056840 |
分散装置、秘匿演算装置、検証復元装置、分散システム、秘匿演算検証復元システム、及びプログラム
|
2018/10/17 | 2020/08/26 | 東京理科大学 |
12 | 特願2018-184043 | 特開2020-052913 |
半導体装置
|
2018/10/17 | 2020/08/26 | 東京理科大学 |
13 | 特願2018-183968 | 特開2020-049140 | 肺門部陰影を抑制した肺結節明瞭化法 | 2020/06/11 | 2020/08/24 | 大分大学 |
14 | 特願2018-175393 | 特開2020-046558 |
生成装置、復元装置、送信装置、受信装置、生成プログラム、復元プログラム、送信プログラム、及び受信プログラム
|
2018/10/17 | 2020/07/20 | 東京理科大学 |
15 | 特願2018-162774 | 特開2020-034835 |
音声対話システム、音声対話方法、プログラム、学習モデル生成装置及び学習モデル生成方法
|
2020/05/11 | 2020/07/22 | 京都大学 |
16 | 特願2018-155651 | 特開2020-031327 |
レンズレス撮像装置
|
2018/09/19 | 2020/07/03 | 東京工業大学 |
17 | 特願2018-154477 | 特開2020-031297 |
PUF回路群,PUF回路群の製造方法,PUF回路の使用方法,及びネットワークシステム
|
2020/05/08 | 2020/07/07 | 京都大学 |
18 | 特願2018-136222 | 特開2020-014160 |
透過型ヘッドマウントディスプレイ装置及びプログラム
|
2018/07/24 | 2020/06/09 | 筑波大学 |
19 | 特願2019-110453 | 特開2019-220176 | 画像処理装置及び方法 | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
20 | 特願2018-117026 | 特開2019-219928 | 画像処理装置、画像処理方法、及び画像処理プログラム | 2019/02/05 | 2020/05/27 | 筑波大学 |
21 | 特願2018-114944 | 特開2019-219764 | 情報検索システム | 2020/02/25 | 2020/12/21 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
22 | 特願2018-112206 | 特開2019-216347 |
シミュレータ、サーバ、評価システム、評価プログラム、及び評価方法
|
2018/06/28 | 2020/05/27 | 筑波大学 |
23 | 特願2018-113649 | 特開2019-215794 | 検出方法及び検出装置 | 2020/01/30 | 2020/05/27 | 早稲田大学 |
24 | 特願2018-113326 | 特開2019-215769 | 操作装置及び操作方法 | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
25 | 特願2018-112372 | 特開2019-215688 | 自動キャリブレーションを行う視線計測装置、視線計測方法および視線計測プログラム | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 神戸大学 |
26 | 特願2018-109495 | 特開2019-212159 | モデリングシステム | 2020/02/25 | 2020/05/26 | 静岡大学 |
27 | 特願2018-096227 | 特開2019-200698 | パケット処理装置及びそのメモリアクセス制御方法 | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
28 | 特願2018-091525 | 特開2019-197421 | 触覚デバイス | 2018/07/13 | 2020/03/23 | 信州大学 |
29 | 特願2019-148071 | 特開2019-197236 |
発話訓練システム、発話訓練方法及びプログラム
|
2019/12/06 | 2020/03/18 | 甲南大学 |
30 | 特願2018-085200 | 特開2019-192003 | 構造物の振幅評価方法 | 2020/05/11 | 2020/11/27 | 京都大学 |
31 | 特願2018-084055 | 特開2019-191936 | 高解像度化装置、高解像度化方法、空間データ高解像度化方法、およびプログラム | 2020/05/11 | 2020/12/22 | 京都大学 |
32 | 特願2018-082878 | 特開2019-191854 | 画像認識装置、人工授粉システム、およびプログラム | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
33 | 特願2018-082354 | 特開2019-191815 | プログラム、情報記憶媒体及びクラスタリング装置 | 2019/11/25 | 2020/01/28 | 東京農工大学 |
34 | 特願2018-078597 | 特開2019-185609 | ユーザと端末との対応付け方法および対応付けシステム、および、端末の接続状態の管理方法および管理システム | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
35 | 特願2018-076426 | 特開2019-185449 | 森林資源情報算定方法及び森林資源情報算定装置 | 2018/07/13 | 2020/11/27 | 信州大学 |
36 | 特願2018-075772 | 特開2019-185407 |
画像解析プログラム
|
2018/04/27 | 2020/01/29 | 岐阜大学 |
37 | 特願2018-072745 | 特開2019-185230 | 会話処理装置、会話処理システム、会話処理方法及びプログラム | 2020/02/14 | 2020/12/21 | 明治大学 |
38 | 特願2018-071857 | 特開2019-185190 | 力覚記録再生システム | 2018/09/28 | 2020/01/28 | 東京工業大学 |
39 | 特願2018-055034 | 特開2019-168837 |
処理装置、処理方法、及びプログラム
|
2019/11/26 | 2020/01/29 | 科学技術振興機構(JST) |
40 | 特願2018-051033 | 特開2019-164462 |
半導体装置
|
2018/10/17 | 2020/01/29 | 東京理科大学 |
41 | 特願2018-039126 | 特開2019-153188 |
物体認識装置および物体認識方法
|
2018/05/29 | 2020/01/27 | 芝浦工業大学 |
42 | 特願2018-032481 | 特開2019-148925 | 行動分析システム | 2019/10/02 | 2020/01/27 | 山口TLO |
43 | 特願2018-031869 | 特開2019-148876 | 制御装置、データ処理制御方法、及びプログラム | 2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
44 | 特願2018-019251 | 特開2019-139300 | ニューラル電子回路 | 2019/10/25 | 2020/01/15 | 北海道大学 |
45 | 特願2018-021435 | 特開2019-139030 | 3次元計測対象物体の表面に計測結果関連情報を投影する方法および装置 | 2018/06/13 | 2020/01/15 | 福井大学 |
46 | 特願2018-014470 | 特開2019-133375 | 知識情報閲覧システム、知識情報閲覧方法及びプログラム | 2019/09/27 | 2020/12/21 | 神奈川大学 |
47 | 特願2018-010771 | 特開2019-128842 |
コンピュータプログラム、識別装置及び識別方法
|
2020/05/11 | 2020/05/11 | 京都大学 |
48 | 特願2018-001656 | 特開2019-121256 |
学習システム及び学習方法
|
2019/06/13 | 2019/12/25 | 情報通信研究機構 |
49 | 特願2017-235198 | 特開2019-101967 |
動画像距離算出装置および動画像距離算出用プログラム
|
2018/01/15 | 2019/12/26 | 会津大学 |
50 | 特願2017-225408 | 特開2019-096092 |
学習管理プログラム、学習管理装置及び学習管理システム
|
2018/06/13 | 2020/01/15 | 福井大学 |
51 | 特願2017-200830 | 特開2019-074946 |
異種データ深層学習装置、異種データ深層学習方法、および異種データ深層学習プログラム
|
2018/06/28 | 2019/12/24 | 県立広島大学 |
52 | 特願2017-174241 | 特開2019-049904 | 操作方法生成システム | 2017/12/25 | 2020/01/21 | 信州大学 |
53 | 特願2017-164726 | 特開2019-045905 | 挙動予測システム及び挙動予測方法 | 2019/04/22 | 2020/01/17 | 早稲田大学 |
54 | 特願2017-164480 | 特開2019-041582 | 植物の生産方法 | 2019/04/25 | 2020/01/08 | 大阪府立大学 |
55 | 特願2017-159096 | 特開2019-039941 | 光演算器 | 2020/04/09 | 2020/05/21 | 京都大学 |
56 | 特願2017-142577 | 特開2019-023790 | 死亡予測装置及び死亡予測プログラム | 2019/02/25 | 2019/12/26 | 横浜市立大学 |
57 | 特願2017-193211 | 特開2019-021285 | 情報処理システム、情報処理方法及びプログラム | 2019/02/25 | 2020/01/08 | 電気通信大学 |
58 | 特願2017-138751 | 特開2019-021011 | 評価システム、評価方法及びプログラム | 2018/01/23 | 2020/01/17 | 筑波大学 |
59 | 特願2017-137949 | 特開2019-020966 | 自動証明装置、及びプログラム | 2020/05/08 | 2020/11/27 | 京都大学 |
60 | 特願2017-135877 | 特開2019-020791 | 毒性予測方法及びその利用 | 2017/08/04 | 2020/10/23 | 岐阜大学 |
61 | 特願2017-129141 | 特開2019-012444 |
効用値推定装置、論点集合重要度算出装置、及びプログラム
|
2018/04/27 | 2020/12/21 | 東京農工大学 |
62 | 特願2017-117686 | 特開2019-003414 |
データ処理装置、及びこれにおけるデータ処理方法
|
2018/01/15 | 2019/12/26 | 会津大学 |
63 | 特願2017-104533 | 特開2018-200210 | 加圧位置センサ,加圧位置検出方法,加圧位置検出装置および符号化織物 | 2019/02/25 | 2020/01/06 | 山梨大学 |
64 | 特願2017-101014 | 特開2018-195261 | 字形変換コンテンツ生成装置、字形変換コンテンツ生成システム、字形変換コンテンツ生成方法、及びプログラム | 2020/02/14 | 2020/02/21 | 明治大学 |
65 | 特願2017-093205 | 特開2018-190239 |
深層学習自動学習システム、クライアント装置およびサーバ装置
|
2018/06/28 | 2019/12/24 | 県立広島大学 |
66 | 特願2017-063895 | 特開2018-166194 | クロスバー構造および最適化問題解探索システム | 2020/06/24 | 2020/07/20 | 慶應義塾大学 |
67 | 特願2017-046496 | 特開2018-151775 | 物理量分布図の作成方法、及び物理量分布図作成装置 | 2020/05/08 | 2020/05/08 | 京都大学 |
68 | 特願2017-021450 | 特開2018-128857 | 量子計算装置及び量子計算方法 | 2020/05/08 | 2020/05/08 | 京都大学 |
69 | 特願2016-237624 | 特開2018-092528 | チャットシステム、管理装置、端末装置、宛先選択支援方法および宛先選択支援プログラム | 2018/09/21 | 2020/01/08 | 電気通信大学 |
70 | 特願2016-234323 | 特開2018-091688 | 対象物検出装置 | 2018/03/20 | 2020/01/08 | 山口TLO |
71 | 特願2016-205061 | 特開2018-067132 |
手書き文字認識装置、検出装置および処理装置
|
2018/01/15 | 2019/12/26 | 会津大学 |
72 | 特願2016-170551 | 特開2018-036932 | 質問回答システム及び質問回答管理装置 | 2018/04/23 | 2020/07/03 | 神奈川大学 |
73 | 特願2016-158141 | 特開2018-026014 | 行動支援システム、行動分析装置、および行動分析プログラム | 2018/04/18 | 2020/01/17 | 筑波大学 |
74 | 特願2016-156471 | 特開2018-025920 |
乱数生成器が不要なニューラルネットワークのハードウェア実装の方法及び乱数生成器が不要なニューラルネットワーク
|
2016/10/13 | 2020/01/09 | 九州工業大学 |
75 | 特願2016-148267 | 特開2018-018313 | 画像判別装置及び画像判別方法 | 2016/11/04 | 2020/01/20 | 信州大学 |
76 | 特願2016-041594 | 特開2017-157110 | デザイン決定支援システム | 2016/04/15 | 2020/01/14 | 岐阜大学 |
77 | 特願2015-207660 | 特開2017-079023 |
災害時情報管理システム、これに用いるサーバ装置及び端末装置
|
2016/12/20 | 2019/12/26 | 会津大学 |
78 | 特願2016-161702 | 特許第6793391号 | 投稿情報処理装置、ユーザ端末、投稿情報処理方法、およびプログラム | 2018/07/24 | 2020/12/18 | 関西学院大学 |
79 | 特願2018-037413 | 特許第6788249号 | 生成装置、生成方法及びプログラム | 2020/05/11 | 2020/12/22 | 京都大学 |
80 | 特願2016-207576 | 特許第6788167号 | 系列生成装置、符号化処理装置、送信装置 | 2017/07/12 | 2020/12/21 | 金沢大TLO |
81 | 特願2016-158232 | 特許第6786098号 |
歩容解析装置
|
2016/10/11 | 2020/12/18 | 大阪市立大学 |
82 | 特願2018-553650 | 特許第6765686号 | ニューロン回路、システムおよびスイッチ回路 | 2019/11/26 | 2020/10/27 | 科学技術振興機構(JST) |
83 | 特願2016-105497 | 特許第6762006号 | 共振器、ノッチフィルタ、及びRFIDタグ | 2018/01/24 | 2020/10/26 | 電気通信大学 |
84 | 特願2016-132407 | 特許第6757028号 | 電子メール処理装置及びプログラム | 2018/04/18 | 2020/10/23 | 東京農工大学 |
85 | 特願2018-081216 | 特許第6754113号 | 学習管理プログラム及び学習管理装置 | 2018/06/13 | 2020/09/29 | 福井大学 |
86 | 特願2017-200089 | 特許第6751890号 |
学習管理プログラム、学習管理装置、学習管理システム及びデータ構造
|
2018/11/02 | 2020/09/29 | 福井大学 |
87 | 特願2017-120278 | 特許第6746139号 |
携帯端末を用いた察知エージェントシステム、察知エージェントシステムにおける機械学習方法、及びこれを実施するためのプログラム
|
2018/06/20 | 2020/09/23 | 会津大学 |
88 | 特願2017-187870 | 特許第6745507号 | パラメータ推定装置、方法、及びプログラム | 2020/04/10 | 2020/09/29 | 京都大学 |
89 | 特願2016-135361 | 特許第6738084号 | 作業推定装置、作業推定方法、および作業推定プログラム | 2018/04/18 | 2020/08/25 | 東京海洋大学 |
90 | 特願2016-037145 | 特許第6719768号 |
多重情報表示システム及びこれに用いる照光装置
|
2017/10/04 | 2020/07/20 | 東京工業大学 |
91 | 特願2016-143764 | 特許第6719721号 | 断層画像生成システム、断層画像生成方法、および断層画像生成プログラム | 2018/04/18 | 2020/07/20 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
92 | 特願2016-126463 | 特許第6717488号 | 投影システム、投影方法、パターン生成方法及びプログラム | 2017/02/16 | 2020/07/17 | 鹿児島大学 |
93 | 特願2017-159095 | 特許第6707752号 | 光乗算器および光乗算方法 | 2020/04/09 | 2020/07/07 | 京都大学 |
94 | 特願2018-510680 | 特許第6703688号 |
触覚情報変換装置、触覚情報変換方法、および、触覚情報変換プログラム、並びに、素子配置構造体
|
2019/05/10 | 2020/07/03 | 科学技術振興機構(JST) |
95 | 特願2016-570658 | 特許第6694638号 | プログラム、情報記憶媒体及び認識装置 | 2017/11/21 | 2020/07/01 | 東京農工大学 |
96 | 特願2017-565666 | 特許第6681081号 | 乱数列生成装置、量子暗号送信機及び量子暗号通信システム | 2019/01/24 | 2020/05/27 | 北海道大学 |
97 | 特願2015-239057 | 特許第6676259号 | タイリング図形生成システム、タイリング図形生成方法及びプログラム | 2017/07/13 | 2020/11/20 | 鹿児島大学 |
98 | 特願2015-247761 | 特許第6674683号 | 認証処理装置及び認証処理方法 | 2016/08/18 | 2020/05/27 | 鹿児島大学 |
99 | 特願2017-519422 | 特許第6671589号 | 3次元計測システム、3次元計測方法及び3次元計測プログラム | 2018/05/24 | 2020/05/27 | 鹿児島大学 |
100 | 特願2016-544238 | 特許第6661196号 | 画像処理装置、方法、及びプログラム | 2017/06/14 | 2020/03/18 | 東京農工大学 |