技術シーズ検索
該当件数 254件
No. | 技術シーズコード ▲▼ |
技術名称 ▲▼ |
掲載日 ▲▼ |
更新日 ▲▼ |
---|---|---|---|---|
201 | S100001933 | 走査型プローブ顕微鏡 | 2010/10/06 | 2010/10/06 |
202 | S100001704 | 微細パターンの形成方法及び半導体装置の製造方法 | 2010/10/04 | 2010/10/04 |
203 | S100001749 | 熱励起を加えたフォトルミネッセンスによる禁制帯内準位の測定方法およびその測定装置 | 2010/10/04 | 2010/10/04 |
204 | S100001795 | 半導体基板表面の微細ファセット形状作製方法 | 2010/10/04 | 2010/10/04 |
205 | S100001817 | 異方性解析方法及び異方性解析装置 | 2010/10/04 | 2010/10/04 |
206 | S090003548 | 蛍光測定装置 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
207 | S090003549 |
屈折率センサー、屈折率測定装置及び屈折率センサーの製造方法
|
2010/03/30 | 2010/03/26 |
208 | S090003583 | 光導波装置 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
209 | S090003589 | 生物演出システム | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
210 | S090003600 | 高密度光くし型フィルタ及びその作製方法 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
211 | S090003652 | 注釈表示装置およびこれを用いた注釈表示システム | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
212 | S090003704 | 所望の波形をもつ光パルス信号または電気パルス信号を生成する方法および装置 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
213 | S090003740 | レーザー照射微細加工方法及び該方法を用いて構成された半導体ウェーハ | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
214 | S090004143 | 粒子集積構造体の製造方法 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
215 | S090004352 | もつれ合い光子対発生装置 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
216 | S090004353 | ピコ秒レーザーによるホログラムの製造方法 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
217 | S090004437 | イオン源 | 2010/03/30 | 2010/03/26 |
218 | S090002554 | エバネッセントカテーテルシステム | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
219 | S090002902 |
放射線検出器用圧力容器システム
|
2010/03/26 | 2010/03/24 |
220 | S090002905 | 側方散乱光を用いた遠隔レーザーレーダー微粒子計数装置 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
221 | S090002917 |
ZnS蛍光体を用いた粒子線検出器及び中性子検出器
|
2010/03/26 | 2010/03/24 |
222 | S090002924 |
高感度ガス分析装置
|
2010/03/26 | 2010/03/24 |
223 | S090002965 | パルス中性子非弾性散乱実験の高効率測定方法 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
224 | S090002977 | ZnS蛍光体を用いたシンチレーション中性子検出器の中性子/ガンマ線弁別方法 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
225 | S090003361 | パルス波高整列放射線位置検出器 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
226 | S090003371 | 中性子線量当量測定器 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
227 | S090003374 | 深さ位置認識型放射線検出器 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
228 | S090003375 | 放射線位置検出器の校正方法 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
229 | S090003379 | 放射線方向性検出器及び放射線モニタリング方法、装置 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
230 | S090003411 | 連続移動物体のリアルタイム形状計測方法及びシステム | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
231 | S090003412 | 縞位相解析方法 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
232 | S090003413 | 単色矩形波格子を用いる形状計測方法及び形状計測装置 | 2010/03/26 | 2010/03/24 |
233 | S090001877 | 光学変調素子用液晶材料 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
234 | S090001979 | 荷電粒子検出方法、これを用いる荷電粒子制御方法 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
235 | S090001985 | 部材表面検査装置及び部材表面検査方法 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
236 | S090002001 | 光ファイバを利用した放射線及び中性子検出器 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
237 | S090002084 | 自然超格子ホモロガス単結晶薄膜の製造方法。 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
238 | S090002355 | コールドスプレー質量分析装置 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
239 | S090002391 | 荷電粒子線照射装置 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
240 | S090002392 | 高周波加速空洞及び装置 | 2010/03/19 | 2010/03/18 |
241 | S090001381 | 高周波加速空胴 | 2010/03/05 | 2010/03/01 |
242 | S090001383 | レーザー制御型電子ビーム線形加速装置 | 2010/03/05 | 2010/03/01 |
243 | S090000195 | 2次元フォトニック結晶面発光レーザ | 2009/09/14 | 2009/09/11 |
244 | S090000318 | レーザー増幅装置 | 2009/09/14 | 2009/09/11 |
245 | S090000421 | 液晶光学素子 | 2009/09/14 | 2009/09/11 |
246 | S090000628 | デジタルホログラフィ装置及びデジタルホログラフィを用いた像再生方法 | 2009/09/14 | 2009/09/11 |
247 | S090000778 | ゼロ面アンカリング液晶配向法及びその液晶デバイス | 2009/09/14 | 2009/09/11 |
248 | S090000974 | 赤外光検出器 | 2009/09/14 | 2009/09/11 |
249 | S080000106 |
メタリック塗装などのクリア層厚みの非接触精密測定法
|
2008/09/05 | 2008/08/25 |
250 | S040000365 | 表面プラズモンポラリトンを利用して光を波長以下の微小領域に閉じ込めながら,光を低損失伝搬可能な微小サイズの導波構造の発明 | 2006/09/01 | 2005/03/17 |
251 | S040000390 | Hilbert変換を用いた電子的スペックル干渉法による変形計測法 | 2006/09/01 | 2005/03/17 |
252 | S040000432 | 大きな二光子吸収特性を示すビスアセチレン結合により連結されたビス(イミダゾリルポルフィリン金属錯体)を構成単位とするポルフィリン連鎖体及びその製造方法 | 2006/09/01 | 2005/03/17 |
253 | S040000035 | 光学変調素子用液晶材料 | 2006/08/18 | 2005/02/24 |
254 | S032000006 | 異方性解析方法及び異方性解析装置 | 2003/10/01 | 2003/09/11 |